Интерактив


Наши новости по E-Mail





Рекорды Формулы-1: самые молодые подиумы

Гран-При
Средний возраст
Пилоты
1 Бразилия-2019 23 года 258 дней 1. Макс Ферстаппен (22 года 48 дней)
2. Пьер Гасли (23 года 283 дня)
3. Карлос Сайнс (25 лет 77 дней)
2 Италия-2008 23 года 353 дня 1. Себастьян Феттель (21 год 76 дней)
2. Хейкки Ковалайнен (26 лет 334 дня)
3. Роберт Кубица (23 года 285 дней)
3 Австрия-2019 24 года 157 дней 1. Макс Ферстаппен (21 год 273 дня)
2. Шарль Леклер (21 год 257 дней)
3. Валттери Боттас (29 лет 306 дней)
4 Германия-2008 24 года 214 дней 1. Льюис Хэмилтон (23 года 195 дней)
2. Нельсон Пике-младший (22 года 361 день)
3. Фелипе Масса (27 лет 86 дней)
5 Венгрия-2003 24 года 225 дней 1. Фернандо Алонсо (22 года 26 дней)
2. Кими Райкконен (23 года 311 дней)
3. Хуан-Пабло Монтойя (27 лет 338 дней)





     Гран-При Майами
до старта:

     Опрос

Понравился ли вам новый формат уик-энда со спринтом?


© 2001-2024 Информационный проект F1-World.Ru (Мир Формулы-1). Все права защищены. Регистрация СМИ ЭЛ№ФС77-43829
Все материалы, опубликованные на F1-World.Ru, являются собственностью авторов. Любое использование материалов, полное или частичное их копирование без письменного разрешения авторов является нарушением Закона об авторских правах.
При использовании материалов с разрешения авторов, ссылка на F1-World.Ru обязательна.
E-Mail: admin@f1-world.ru
Top.Mail.Ru