Эксперты подсчитали, во сколько командам обошлись аварии пилотов. Лидером стал Юки Цунода, который наколотил техники на сумму 3,2 миллиона долларов.
На втором месте неожиданно оказался претендент на титул Ландо Норрис - 2,6 миллиона долларов. Между тем, ремонт машин Макса Ферстаппена обошелся Red Bull всего в 225 тысяч долларов.
Еще стоит отметить четвертое место Джека Дуэна. Австралиец провел всего шесть гонок, но заставил потратиться Alpine на сумму 2,1 миллиона долларов.
Стоимость ремонта машин, доллары:
1. Юки Цунода, Racing Bulls и Red Bull - 3 200 000
2. Ландо Норрис, McLaren - 2 600 000
3. Лэнс Стролл, Aston Martin - 2 300 000
4. Джек Дуэн, Alpine - 2 100 000
5. Шарль Леклер, Ferrari - 1 800 000
6. Исак Хаджар, Racing Bulls - 1 700 000
7. Оливер Берман, Haas - 1 500 000
8. Лиам Лоусон, Red Bull и Racing Bulls - 1 400 000
9. Оскар Пиастри, McLaren - 1 400 000
10. Габриэль Бортолето, Kick-Sauber - 1 200 000
11. Карлос Сайнс, Williams - 1 200 000
12. Франко Колапинто, Alpine - 1 100 000
13. Льюис Хэмилтон, Ferrari - 1 000 000
14. Пьер Гасли, Alpine - 870 000
15. Фернандо Алонсо, Aston Martin - 800 000
16. Кими Антонелли, Mercedes - 785 000
17. Нико Хюлкенберг, Kick-Sauber - 715 000
18. Эстебан Окон, Haas - 690 000
19. Александр Албон, Williams - 630 000
20. Джордж Расселл, Mercedes - 475 000
21. Макс Ферстаппен, Red Bull - 225 000