Пилот McLaren Ландо Норрис возглавил протокол первого дня тестов в Бахрейне. В первой тройке также оказались Джордж Расселл из Mercedes и Макс Ферстаппен из Red Bull.
Первый день тестов все команды поделили между своими пилотами. Таким образом, на трассе успели поработать 20 боевых пилотов.
День прошел относительно спокойно. В утренней сессии допустил разворот Лиам Лоусон, после перерыва - Исак Хаджар. Красные флаги появились, но по необычной причине: отключилось освещение трассы и боксов. Почти час ушел на устранение проблемы, и этот час организаторы тестов компенсировали, продлив тестовый день до 20:00 по местному времени.
Лучшее время в последний час показал Ландо Норрис: 1:30.430. Расселл уступил пилоту McLaren 0.157 секунды. Отставание Ферстаппена составило 0.244 секунды. Далее в таблице результатов расположились Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Пьер Гасли, лидер утренней сессии Андреа Кими Антонелли, Лиам Лоусон и Александр Албон.
Все лучшие результаты в первой десятке показаны на шинах среднего состава C3.
№ |
Пилот |
Команда |
Время |
Круги |
Шины |
1 | Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1:30.430 | | 52 | |
2 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:30.587 | + 0.157 | 68 | |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda-RBPT | 1:30.674 | + 0.244 | 74 | |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:30.878 | + 0.448 | 69 | |
5 | Карлос Сайнс | Williams Mercedes | 1:30.955 | + 0.525 | 66 | |
6 | Пьер Гасли | Alpine Renault | 1:31.353 | + 0.923 | 72 | |
7 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:31.428 | + 0.998 | 78 | |
8 | Лиам Лоусон | Red Bull Honda-RBPT | 1:31.560 | + 1.130 | 58 | |
9 | Александр Албон | Williams Mercedes | 1:31.573 | + 1.143 | 63 | |
10 | Юки Цунода | Racing Bulls Honda-RBPT | 1:31.610 | + 1.180 | 78 | |
11 | Исак Хаджар | Racing Bulls Honda-RBPT | 1:31.631 | + 1.201 | 74 | |
12 | Габриэль Бортолето | Kick-Sauber Ferrari | 1:31.690 | + 1.260 | 57 | |
13 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:31.834 | + 1.404 | 70 | |
14 | Джек Дуэн | Alpine Renault | 1:31.841 | + 1.411 | 68 | |
15 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Mercedes | 1:31.874 | + 1.444 | 46 | |
16 | Лэнс Стролл | Aston Martin Mercedes | 1:31.949 | + 1.519 | 40 | |
17 | Оскар Пиастри | McLaren Mercedes | 1:32.084 | + 1.654 | 66 | |
18 | Нико Хюлкенберг | Kick-Sauber Ferrari | 1:32.169 | + 1.739 | 55 | |
19 | Эстебан Окон | Haas Ferrari | 1:33.600 | + 3.170 | 86 | |
20 | Оливер Берман | Haas Ferrari | 1:35.522 | + 5.092 | 72 | |
Шины:

состав 1 (самый жесткий),

состав 2,

состав 3,

состав 4,

состав 5,

состав 6 (самый мягкий),

промежуточные,

дождевые